Rua Tamandaré, Liberdade, São Paulo - SP
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Término da Obra: 28/02/2029| Apartamento 3 dorms | R$ 2.043.345 |
| Apartamento 2 dorms | R$ 1.665.263 |
| Apartamento 2 dorms | R$ 996.775 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 853.057 |
| Apartamento 3 dorms | R$ 1.350.922 |
| Apartamento 2 dorms | R$ 1.002.982 |
| Apartamento 2 dorms | R$ 914.574 |
| Apartamento 2 dorms | R$ 830.816 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 640.808 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 605.071 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 506.798 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 571.963 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 610.712 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 408.105 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 338.513 |
| Apartamento 1 dorm | R$ 374.952 |
Se encontrar preço melhor, batemos qualquer oferta!
Compre, venda, financie ou faça um consórcio imobiliário, tudo no mesmo lugar.
Corretores especializados que ajudam de forma consultiva, sem pressão e com total segurança.